序号 | 所属体系 | 散布 地区 | 项目称号 | 电压品级/装机容量(总) |
水电站 | ||||
1 | 水电体系 | 甘肃 | 甘肃省岷县龙王台水电站 | 21000KW |
2 | 水电体系 | 甘肃 | 宝鸡竹林水电站 | 6600KW |
3 | 水电体系 | 甘肃 | 东干渠水电站 | 6000KW |
4 | 水电体系 | 云南 | 云南省金平南门峡二级水电站 | 21000kW |
5 | 水电体系 | 云南 | 云南省宁蒗县干布河水电站增效扩容革新工程 | 12000kW |
6 | 水电体系 | 云南 | 保山市隆阳区琨崩水电站增效扩容革新项目 | 3200KW |
7 | 水电体系 | 四川 | 四川乐山玉林桥水电站 | 54000kW |
8 | 水电体系 | 四川 | 九寨沟顺和电站 | 24000KW |
9 | 水电体系 | 四川 | 郫县水电厂综合自动化革新工程 | 13.2MW |
10 | 水电体系 | 福建 | 车岭一级水电站 | 13000kW |
11 | 水电体系 | 福建 | 玉山水电站 | 24000KW |
12 | 水电体系 | 福建 | 大泽溪水电站 | 14200KW |
13 | 水电体系 | 浙江 | 浙江省武义县宣平溪二级水电站 | 7000kW |
14 | 水电体系 | 浙江 | 遂昌县成屏一级水电站增效扩容革新工程 | 13000kW |
15 | 水电体系 | 浙江 | 单坑口水电站革新 | 10000kW |
16 | 水电体系 | 广西 | 广西西林克林水电站 | 14000kW |
17 | 水电体系 | 广西 | 广西南丹县三岔河水电站 | 10000kW |
18 | 水电体系 | 广西 | 广西水利电业有限公司 | 25500KW |
19 | 水电体系 | 贵州 | 贵州省黔西石板塘电站 | 10000kW |
20 | 水电体系 | 贵州 | 贵州省惠明岩寨水电站 | 25000kW |
21 | 水电体系 | 贵州 | 贵州省美满贯水电站 | 60000KW |
22 | 水电体系 | 湖北 | 湖北省恩施自治州来凤塘心电站 | 15000kW |
23 | 水电体系 | 湖北 | 三角滩电站 | 10000KW |
24 | 水电体系 | 湖北 | 霍河三级电站增效扩容革新工程 | 3750kW |
25 | 水电体系 | 湖南 | 湖南省会同县朗江水电站 | 22500kW |
26 | 水电体系 | 湖南 | 湖南省芷江长泥坪水电站 | 20000kW |
27 | 水电体系 | 湖南 | 晒口水库水电站 | 15000KW |
28 | 水电体系 | 江西 | 江西省奠边那诺电站 | 10000KW |
29 | 水电体系 | 江西 | 吉安市螺滩水电站增效扩容革新二期工程一标段 | 14000KW |
30 | 水电体系 | 江西 | 吉安市张王庙水电站增效扩容革新工程 | 5000KW |
31 | 水电体系 | 重庆 | 重庆市草街航电关键工程 | 500MW |
32 | 水电体系 | 重庆 | 重庆市巫溪县中梁水电关键工程一、二级站 | 122MW |
33 | 水电体系 | 重庆 | 彭水县三江口水利枢纽工程 | 30MW |
34 | 水电体系 | 重庆 | 赶场电站机组自动化革新项目珍爱、监控 | 33000KW |
35 | 水电体系 | 重庆 | 重庆市巫山县千丈岩梯级电站五级站 | 18900KW |
36 | 水电体系 | 新疆 | 新疆石河子龙华肃北党上四级水电站 | 12600kW |
37 | 水电体系 | 新疆 | 新疆伊犁巩留春风电站 | 4500kW |
38 | 水电体系 | 新疆 | 新疆奎屯新北古尔图三级水电站 | 13500kW |
39 | 水电体系 | 新疆 | 奎屯河六级水电站 | 5550KW |
40 | 水电体系 | 河南 | 深圳灵宝卫家磨水电站 | 1260kW |
41 | 水电体系 | 安徽 | 霍山县爬爬岩二站 | 500kW |
42 | 水电体系 | 安徽 | 金寨县水电站增效扩容项目团山川电站 | 4000KW |
43 | 水电体系 | 安徽 | 金寨县水电站增效扩容项目歉坪水电站 | 4000KW |
44 | 水电体系 | 陕西 | 陕西省宝鸡市陈仓区堡子梁水电站 | 6600kW |
45 | 水电体系 | 陕西 | 陕西省宁陕县沙梁子水电站 | 2630kW |
46 | 水电体系 | 陕西 | 陕西省文泾水电站 | 4800KW |
47 | 水电体系 | 西藏 | 西藏林泰加查县水电站 | 1500KW |
48 | 水电体系 | 青海 | 青海明和县中川水电站技改 | 3000KW |
49 | 水电体系 | 青海 | 青海青根河水电站 | 4800KW |
50 | 水电体系 | 青海 | 青海水塔推水电站 | 2400KW |
51 | 水电体系 | 青海 | 老虎沟峡口水电站 | 3600KW |
52 | 水电体系 | 青海 | 格尔木那棱格勒河水电站 | 20MW |
53 | 水电体系 | 辽宁 | 凤城长虹电站 | 2840KW |
54 | 水电体系 | 黑龙江 | 宋集屯水电站增效扩容革新工程 | 600KW |
55 | 水电体系 | 黑龙江 | 卧牛湖水电站增效扩容革新工程 | 900KW |
56 | 水电体系 | 黑龙江 | 黑龙江省水利楼山川电站 | 525kW |
57 | 水电体系 | 黑龙江 | 尚志市庆阳水电站 | 1700kW |
58 | 水电体系 | 黑龙江 | 东宁县春风水电站 | 960kW |
59 | 水电体系 | 黑龙江 | 东宁县永白水电站 | 600kW |
60 | 水电体系 | 黑龙江 | 海林市阳光水电厂增效扩容革新项目 | 1405kW |
61 | 水电体系 | 黑龙江 | 海林市向阳水电厂增效扩容革新项目 | 1225kW |
62 | 水电体系 | 黑龙江 | 绥化市北林区幸运水电站 | 1280kW |
63 | 水电体系 | 黑龙江 | 依兰晨曦发电厂增效扩容革新工程 | 9000KW |
110kV变电站 | ||||
1 | 变电体系 | 甘肃 | 甘肃七角井110kV | 110kV |
3 | 变电体系 | 云南 | 云南省瓦卡110kV变电站 | 110kV |
4 | 变电体系 | 云南 | 云南省里农110kV变电站 | 110kV |
5 | 变电体系 | 云南 | 云南省盐津红星电石厂变电站一期工程 | 110kV |
6 | 变电体系 | 云南 | 云南省怒江黄木中央变电站 | 110kV |
7 | 变电体系 | 云南 | 云南省维西江克变电站 | 110kV |
8 | 变电体系 | 云南 | 云南省昭通红星电石110kV站二期工程 | 110kV |
9 | 变电体系 | 云南 | 云南省怒江洲上帕变电站 | 110kV |
10 | 变电体系 | 云南 | 云南省山君箐110kV变电站 | 110kV |
11 | 变电体系 | 云南 | 云南省怒江州兰坪110kV变电站 | 110kV |
12 | 变电体系 | 云南 | 云南省兰坪县丰甸河二级水电站 | 110kV |
13 | 变电体系 | 云南 | 云南省谰沧铅矿110kV变电站 | 110kV |
14 | 变电体系 | 云南 | 云南省迪庆蛾迪110kV变电站 | 110kV |
15 | 变电体系 | 云南 | 云南省迪庆维西110kV变电站 | 110kV |
16 | 变电体系 | 云南 | 云南省昭通三鸣公司110kV变电站 | 110kV |
17 | 变电体系 | 云南 | 里农、瓦卡、山君箐补充 | 110KV |
18 | 变电体系 | 云南 | 大坡35kV开关站革新工程 | 35KV |
20 | 变电体系 | 广西 | 广西瓢里变电站 | 110kV |
21 | 变电体系 | 广西 | 广西德保县中央变电站 | 110kV |
22 | 变电体系 | 广西 | 广西平乐县二塘变电站 | 110kV |
23 | 变电体系 | 广西 | 广西南丹县六赛变电站 | 110kV |
24 | 变电体系 | 广西 | 广西少坡变电站 | 110kV |
25 | 变电体系 | 广西 | 广西芩溪县大业变电站 | 110kV |
26 | 变电体系 | 广西 | 广西乐业县变电站 | 110kV |
27 | 变电体系 | 广西 | 广西苍梧县中团变电站 | 110kV |
28 | 变电体系 | 广西 | 广西博白长岗岭110kV变电所 | 110kV |
29 | 变电体系 | 广西 | 广西苍梧县石桥110kV变电站 | 110kV |
30 | 变电体系 | 广西 | 广西苍梧县谷塘110kV变电站 | 110kV |
31 | 变电体系 | 广西 | 广西田林中央110kV变电站 | 110kV |
32 | 变电体系 | 广西 | 广西110kV容县变绿荫变电站 | 110kV |
33 | 变电体系 | 广西 | 广西全州大西江110kV变电站 | 110kV |
34 | 变电体系 | 广西 | 广西钟山县钟山变电站 | 110kV |
35 | 变电体系 | 广西 | 广西博白长岗岭110kV变电所 | 110kV |
36 | 变电体系 | 广西 | 广西博白长岗岭110kV变 | 110kV |
37 | 变电体系 | 广西 | 广西谷塘110kV变 | 110kV |
38 | 变电体系 | 广西 | 广西靖西县峒仄110kV变 | 110kV |
39 | 变电体系 | 广西 | 广西灌阳县文市110kV变 | 110KV |
40 | 变电体系 | 广西 | 广西大唐110kV、盘龙110kV | 110KV |
41 | 变电体系 | 广西 | 广西资本中峰110kV变 | 110KV |
42 | 变电体系 | 广西 | 广西贺州桂东电力股份有限公司 | 110KV |
43 | 变电体系 | 广西 | 广西巴马平易近安110kV变 | 110KV |
44 | 变电体系 | 广西 | 广西大岭110kV变 | 110KV |
45 | 变电体系 | 广西 | 广西资本中峰110kV变二期 | 110KV |
46 | 变电体系 | 广西 | 广西德保县马安110kV变 | 110KV |
47 | 变电体系 | 广西 | 博白长岗岭110kV变补充 | 110KV |
48 | 变电体系 | 广西 | 二塘110kV变电站 | 110KV |
49 | 变电体系 | 广西 | 二塘110kV变电站补充 | 110KV |
50 | 变电体系 | 广西 | 中团110kV变电站 | 110KV |
51 | 变电体系 | 广西 | 融水县滚背110kV变电站 | 110KV |
52 | 变电体系 | 广西 | 岑溪第二变110kV变 | 110kV |
53 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省兴义城南变电站 | 110kV |
54 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省兴义威舍变电站 | 110kV |
55 | 变电体系 | 贵州 | 遵义钛业110KV变一期 | 110kV |
56 | 变电体系 | 贵州 | 遵义钛业110KV变二期 | 110kV |
57 | 变电体系 | 贵州 | 贵州梵净山金项水泥110KV变 | 110KV |
58 | 变电体系 | 贵州 | 贵州龙里白狮110kV变 | 110KV |
59 | 变电体系 | 河南 | 灵宝市电业局思仄变电站 | 110kV |
60 | 变电体系 | 河南 | 四川省古道煤田不雅沙煤业公司不雅文煤矿110kV变电站 | 110kV |
61 | 变电体系 | 湖北 | 房县椿树沟电站升压站 | 110kV |
62 | 变电体系 | 湖北 | 湖北省来凤塘口水电站升压站革新 | 110kV |
63 | 变电体系 | 湖北 | 湖北省宣恩县莲花坝变电站 | 110kV |
64 | 变电体系 | 湖北 | 花垣太歉110kV变 | 110kV |
65 | 变电体系 | 湖北 | 来凤县110kV旧司变电站 | 110kV |
66 | 变电体系 | 山西 | 山西省朔州市刘家口110kV变电站 | 110kV |
67 | 变电体系 | 山西 | 山西省临汾市蒲县太林110kV变 | 110kV |
68 | 变电体系 | 山西 | 35KV李家窑变电站综合体系 | 35KV |
69 | 变电体系 | 四川 | 四川省乐山市大堡变电站 | 110kV |
70 | 变电体系 | 四川 | 四川省马尔康三家寨变电站 | 110kV |
71 | 变电体系 | 四川 | 四川省沐川县城郊变电站 | 110kV |
72 | 变电体系 | 四川 | 四川大竹县云东变电站 | 110kV |
73 | 变电体系 | 四川 | 四川省都江堰黄磷厂变电站 | 110kV |
74 | 变电体系 | 四川 | 四川省泸州溶溪变电站 | 110kV |
75 | 变电体系 | 四川 | 四川省宜宾县城东变电站 | 110kV |
76 | 变电体系 | 四川 | 四川省荥经县幸运变电站 | 110kV |
77 | 变电体系 | 四川 | 四川省荥经县新庙变电站 | 110kV |
78 | 变电体系 | 四川 | 四川省荥经县花滩变电站 | 110kV |
79 | 变电体系 | 四川 | 四川省冕宁县城关变电站 | 110kV |
80 | 变电体系 | 四川 | 四川省甘孜州康定塔公变电站 | 110kV |
81 | 变电体系 | 四川 | 四川省峨边红星110kV变电站 | 110kV |
82 | 变电体系 | 四川 | 四川省三羊制钛投资有限公司110kV变电站 | 110kV |
83 | 变电体系 | 四川 | 四川省石棉寡合变电站 | 110kV |
84 | 变电体系 | 四川 | 四川省峨边大堡变电站 | 110kV |
85 | 变电体系 | 四川 | 四川省峨边红星110kV变 | 110kV |
86 | 变电体系 | 四川 | 四川省盐边县新县城至新九110kV变 | 110kV |
87 | 变电体系 | 四川 | 四川省峨边狮子山110kV革新站 | 110kV |
88 | 变电体系 | 四川 | 四川省小金县铝箔110kV变 | 110KV |
89 | 变电体系 | 四川 | 四川省茂县鑫盐化工有限公司 | 110KV |
90 | 变电体系 | 四川 | 四川省乌苏110kV变电站 | 110KV |
91 | 变电体系 | 四川 | 四川省成都衰奥110KV变电站 | 110KV |
92 | 变电体系 | 四川 | 四川石棉县广元堡110kV变 | 110KV |
93 | 变电体系 | 四川 | 四川西昌金鑫矿冶110kV变 | 110KV |
94 | 变电体系 | 四川 | 四川省若尔盖县110kV变 | 110KV |
95 | 变电体系 | 四川 | 四川省广旺水泥2500T/D熟料新型干法旋窑水泥生产线工程 | 110KV |
96 | 变电体系 | 四川 | 四川省九寨沟县九寨沟新区110kV变 | 110KV |
97 | 变电体系 | 四川 | 四川省汶川110kV威州变电站 | 110KV |
98 | 变电体系 | 四川 | 四川省匡山川泥110kV总降变电站 | 110KV |
99 | 变电体系 | 四川 | 四川省筠连水泥4000t/d水泥生产线工程 | 110KV |
100 | 变电体系 | 四川 | 四川省筠连县廉溪110kV变技改 | 110KV |
101 | 变电体系 | 四川 | 四川省珙县至上罗110kV变 | 110KV |
102 | 变电体系 | 四川 | 四川省红星110kV变补充 | 110KV |
103 | 变电体系 | 四川 | 四川省岷江雪110kV变电站(本侧) | 110KV |
104 | 变电体系 | 四川 | 四川省岷江雪110kV变电站(对侧) | 110KV |
105 | 变电体系 | 四川 | 四川省和沐电站接入工程 | 110KV |
106 | 变电体系 | 四川 | 四川省大竹县石河变电站 | 110KV |
107 | 变电体系 | 四川 | 岷江雪110kV变电站 | 110KV |
108 | 变电体系 | 四川 | 四川恒业硅业有限公司110KV变电站扩建工程 | 110KV |
109 | 变电体系 | 四川 | 地动后卧龙保护区下层珍爱站110kV耿龙输电线路规复重修工程(升压站) | 110KV |
110 | 变电体系 | 四川 | 峨边盛奥冶金有限公司项目二期 | 110KV |
111 | 变电体系 | 四川 | 小金县铝箔项目 | 110KV |
112 | 变电体系 | 四川 | 冕宁城南110kV变电站 | 110KV |
113 | 变电体系 | 四川 | 岳池城北110kV变电站 | 110KV |
114 | 变电体系 | 四川 | 小金县铝箔项目 | 110KV |
115 | 变电体系 | 四川 | 泸定县田坝乡杵坝电站补充 | 110KV |
116 | 变电体系 | 四川 | 宜宾县观音110kV变电站 | 110KV |
117 | 变电体系 | 四川 | 共和产业硅110kV变电站 | 110KV |
118 | 变电体系 | 四川 | 碳化硅生产线110kV变电站 | 110KV |
119 | 变电体系 | 四川 | 若尔盖110kV变电站 | 110KV |
120 | 变电体系 | 四川 | 德乐电冶110kV配电新建工程 | 110KV |
121 | 变电体系 | 四川 | 春禾电站110kV升压站 | 110KV |
122 | 变电体系 | 四川 | 紧新110kV变 | 110KV |
123 | 变电体系 | 四川 | 德格县柯洛洞至马尔兵戈110千伏输变电工程装备采购 | 110KV |
124 | 变电体系 | 四川 | 三里坪110kV变电站 | 110KV |
125 | 变电体系 | 四川 | 平武北坝-青川康坝110kV输变电灾后重修工程 | 110KV |
126 | 变电体系 | 四川 | 茂县排山营110kV变电站 | 110KV |
127 | 变电体系 | 四川 | 大竹云东110kV变 | 110KV |
128 | 变电体系 | 四川 | 德格县雀儿山器械侧110kV变电站 | 110KV |
129 | 变电体系 | 四川 | 犍为孝姑110kV变电站 | 110kV |
130 | 变电体系 | 四川 | 广安凉滩至恒升110kV变 | 110kV |
131 | 变电体系 | 四川 | 大竹单碑110kV变 | 110kV |
132 | 变电体系 | 四川 | 美姑县 城关110kV变 | 110kV |
133 | 变电体系 | 四川 | 冕宁县舒适电冶110kV配电工程 | 110kV |
134 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市三正变电站 | 110kV |
135 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市龙驹变电站 | 110kV |
136 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市合川高龙变电站 | 110kV |
137 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市白沙变电站 | 110kV |
138 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市龙池变电站 | 110kV |
139 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市龙池110kV变扩建工程 | 110KV |
140 | 变电体系 | 重庆 | 重庆越衰110kV变电站 | 110KV |
141 | 变电体系 | 重庆 | 枇杷坪110kV变增容革新工程 | 110KV |
142 | 变电体系 | 重庆 | 松藻煤电有限公司110kV天池变电站 | 110KV |
143 | 变电体系 | 重庆 | 柯洛洞110kV变 | 110KV |
144 | 变电体系 | 重庆 | 马尼兵戈110kV变 | 110KV |
145 | 变电体系 | 新疆 | 新疆农四师三道河110kV变电站 | 110kV |
146 | 变电体系 | 新疆 | 新疆农四师62团110kV变电站 | 110kV |
147 | 变电体系 | 新疆 | 新疆伊犁伊能公司110kV变电站 | 110kV |
148 | 变电体系 | 新疆 | 新疆和田皮墨肯区110kV变电站 | 110kV |
149 | 变电体系 | 新疆 | 新疆和田224团110kV中央站 | 110kV |
150 | 变电体系 | 新疆 | 瑞鑫矿业110kV变电站 | 110kV |
151 | 变电体系 | 新疆 | 兵团农四师73团工业园区110kV输变电工程 | 110kV |
152 | 变电体系 | 新疆 | 瑞鑫矿业110kV变电站补充 | 110kV |
153 | 变电体系 | 新疆 | 新疆兵团农十四师2010年农网完美中心预算内专项投资项目224团中央镇110KV变电工程(扩建距离) | 110kV |
154 | 变电体系 | 新疆 | 伊犁霍城县64团硅厂 | 110kV |
155 | 变电体系 | 湖南 | 湖南云峰邵阳110kV变电站补充 | 110kV |
35kV及以下变电站 | ||||
1 | 变电体系 | 甘肃 | 庆阳市西峰区电力局(什社) | 35kV |
2 | 变电体系 | 甘肃 | 甘肃省临夏双城35kV变补充10kV线路 | 35kV |
3 | 变电体系 | 甘肃 | 陇南供电公司2011年农网革新晋级两当县35千伏城关变革新工程 | 35kV |
4 | 变电体系 | 甘肃 | 陇南供电公司2011年农网革新晋级徽县35kV榆树变革新工程 | 35kV |
5 | 变电体系 | 甘肃 | 甘肃省东兴铝业陇西公司6KV整流站配电室 | 6KV |
6 | 变电体系 | 甘肃 | 甘肃省东兴铝业陇西公司6KV净化站配电室 | 6KV |
7 | 变电体系 | 甘肃 | 甘肃省小铁山矿10KV配电所技术改造工程 | 10KV |
8 | 变电体系 | 甘肃 | 甘肃省白银市体育中心10kV配电工程 | 10kV |
9 | 变电体系 | 云南 | 云南省红河泸西白水变电站 | 35kV |
10 | 变电体系 | 云南 | 云南省红河泸西电力公司跃进变电站 | 35kV |
11 | 变电体系 | 云南 | 云南省昭通靖安矿区35kV站 | 35KV |
12 | 变电体系 | 云南 | 云南省昆明朱江兴华矿厂35kV变 | 35KV |
13 | 变电体系 | 云南 | 云南省庆祸35kV变电站 | 35KV |
14 | 变电体系 | 云南 | 云南省里底35kV变电站 | 35KV |
15 | 变电体系 | 云南 | 红松二级电站 | 35KV |
16 | 变电体系 | 云南 | 明光东山变电站 | 35KV |
17 | 变电体系 | 福建 | 福建省连江县变电站 | 35kV |
18 | 变电体系 | 福建 | 福建省福安市闽东铁厂35kV变电站 | 35kV |
19 | 变电体系 | 福建 | 福建省福安市闽东湖湾变电站 | 35kV |
20 | 变电体系 | 福建 | 福安市诺卡本35kV变 | 35kV |
21 | 变电体系 | 广西 | 广西南丹六寨变电站 | 35kV |
22 | 变电体系 | 广西 | 广西恭城莲花变电站 | 35kV |
23 | 变电体系 | 广西 | 广西恭城加会变电站 | 35kV |
24 | 变电体系 | 广西 | 广西崇左新和变电站 | 35kV |
25 | 变电体系 | 广西 | 广西崇左好湍变电站 | 35kV |
26 | 变电体系 | 广西 | 广西崇左江舟变电站 | 35kV |
27 | 变电体系 | 广西 | 岑溪市水利电业有限公司糯垌35kV变 | 35KV |
28 | 变电体系 | 广西 | 南丹县水利电业有限公司巴定35kV变 | 35KV |
29 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省鑫鑫源有限公司35kV变电站 | 35kV |
30 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省毕节供电局变电站 | 35kV |
31 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省铜仁供电局黑湾河变电站 | 35kV |
32 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省铜仁供电局德旺变电站 | 35kV |
33 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省铜仁供电局河坝站变电站 | 35kV |
34 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省毕节供电局左基变电站 | 35kV |
35 | 变电体系 | 贵州 | 贵州省毕节供电局威俭变电站 | 35kV |
36 | 变电体系 | 贵州 | 贵阳省美人广场配电所 | 35kV |
37 | 变电体系 | 河南 | 河南省中昊晨曦化工研究院变电站 | 35kV |
38 | 变电体系 | 河南 | 河南省义马煤业集团氧化铝厂变电站 | 35kV |
39 | 变电体系 | 河南 | 河南省化工研究所304变电所 | 35kV |
40 | 变电体系 | 河南 | 河南省义煤集团60万吨氧化铝变电站 | 35kV |
41 | 变电体系 | 河南 | 河南省金山化工化肥厂变电站 | 35kV |
42 | 变电体系 | 河南 | 河南省洛阳百尺口配电所 | 35kV |
43 | 变电体系 | 河南 | 河南省焦作迎宾馆35kV变电站 | 35kV |
44 | 变电体系 | 河南 | 河南焦作博爱电业局化肥厂35kV变电站 | 35kV |
45 | 变电体系 | 湖北 | 湖北省来凤县漫火35kV变 | 35KV |
46 | 变电体系 | 湖北 | 湖北省秭归县鼓滩35kV变 | 35KV |
47 | 变电体系 | 湖北 | 湖北省秭归35kV戈碧迦变电站 | 35KV |
48 | 变电体系 | 湖北 | 野猫河变电站 | 35KV |
49 | 变电体系 | 湖北 | 湖北省江汉油田两厂变电所革新 | 10KV |
50 | 变电体系 | 湖北 | 湖北省宜昌柳林坝10kV开关站 | 10kv |
51 | 变电体系 | 湖北 | 华强化工楚瓷建材项目 | 10KV |
52 | 变电体系 | 湖北 | 神朔铁路朔西10KV配电所 | 10KV |
53 | 变电体系 | 山西 | 山西省朔州安庄35kV变 | 35KV |
54 | 变电体系 | 山西 | 山西省蒲县克城35kV变 | 35KV |
55 | 变电体系 | 山西 | 山西省乡宁黄河35kV变 | 35KV |
56 | 变电体系 | 山西 | 山西省朔州挑水沟35kV变 | 35KV |
57 | 变电体系 | 山西 | 临县小甲头35kV变电站 | 35KV |
58 | 变电体系 | 山西 | 临县碛心35kV变电站 | 35KV |
59 | 变电体系 | 山西 | 临县兔坂35kV变电站 | 35KV |
60 | 变电体系 | 山西 | 临县安家庄35kV变电站 | 35KV |
61 | 变电体系 | 深圳 | 深圳市公安局配电所 | 35kV |
62 | 变电体系 | 深圳 | 深圳市公安局综合楼 | 35kV |
63 | 变电体系 | 深圳 | 深圳市公安局办公楼 | 35kV |
64 | 变电体系 | 四川 | 四川省永兴35kV变电站 | 35kV |
65 | 变电体系 | 四川 | 四川省柳嘉35kV变电站 | 35kV |
66 | 变电体系 | 四川 | 四川省恒歉35kV变电站 | 35kV |
67 | 变电体系 | 四川 | 四川省宜宾海丰和钝有限公司35kV变电站 | 35KV |
68 | 变电体系 | 四川 | 四川省枕头坝35kV变电站 | 35KV |
69 | 变电体系 | 四川 | 四川省安溪35kV电站 | 35KV |
70 | 变电体系 | 四川 | 四川省小巧35kV变电站 | 35KV |
71 | 变电体系 | 四川 | 四川省烟山35kV变电站 | 35KV |
72 | 变电体系 | 新疆 | 联歉黄金矿业35kV变 | 35KV |
73 | 变电体系 | 新疆 | 新疆塞我能源有限公司(四、五、六矿10kV变电所) | 10KV |
74 | 变电体系 | 新疆 | 新疆中粮奇台糖厂10kV变 | 10KV |
75 | 变电体系 | 新疆 | 新疆农九师2009年农网完美工程 | 35KV |
76 | 变电体系 | 新疆 | 新疆巴州空中轮回注气站及发电站空中建立工程 | 10KV |
77 | 变电体系 | 新疆 | 新宁糖业一号发电机大修项目 | 35kV |
78 | 变电体系 | 新疆 | 农四师79团35kV变电所 | 35kV |
79 | 变电体系 | 新疆 | 第四师75团35kV变电所 | 35kV |
80 | 变电体系 | 浙江 | 浙江省丽水市住龙变电站 | 35kV |
81 | 变电体系 | 浙江 | 浙江省大坪变电站 | 35kV |
82 | 变电体系 | 浙江 | 浙江省龙泉市普耀电力住龙变电站革新工程 | 35kV |
83 | 变电体系 | 浙江 | 浙江省福安祸宁35kV变 | 35KV |
84 | 变电体系 | 浙江 | 浙江省佳和矿业集团龙泉市金属锻造有限公司 | 35KV |
85 | 变电体系 | 浙江 | 35KV江南景洁铝业变电站 | 35KV |
86 | 变电体系 | 浙江 | 35KV丽水合金钢泵阀变电站 | 35KV |
87 | 变电体系 | 浙江 | 浙江省三汇变电站箱变 | 10kV |
88 | 变电体系 | 浙江 | 大塔35kV变电站 | 35KV |
89 | 变电体系 | 浙江 | 王场35kV变电站 | 35KV |
90 | 变电体系 | 浙江 | 渠县李渡35kV变电站 | 35KV |
91 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市彭水县中央变电站 | 35kV |
92 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市壁山红宇变电站 | 35kV |
93 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市奉节白帝变电站 | 35kV |
94 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市下坝35kV变电站 | 35kV |
95 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市钢铁股份有限公司质料厂 | 35kV |
96 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市沙坪坝供电局用户工程 | 35kV |
97 | 变电体系 | 重庆 | 重庆市开江变电站 | 35kV |
98 | 变电体系 | 重庆 | 万州大桥35kV变电站革新 | 35kV |
99 | 变电体系 | 内蒙古 | 内蒙古中国神华能源股份有限公司柳塔矿变电站 | 35kV |
100 | 变电体系 | 内蒙古 | 内蒙古利民煤矿35kV变电站 | 35kV |
101 | 变电体系 | 内蒙古 | 内蒙古骆驼山煤矿35kV变电站 | 35kV |
102 | 变电体系 | 内蒙古 | 内蒙古骆驼山煤矿矿井35kV变 | 35kV |
103 | 变电体系 | 内蒙古 | 内蒙古利民煤矿35kV变电站扩建 | 35KV |
104 | 变电体系 | 内蒙古 | 内蒙古河西10kV配电所 | 10KV |
105 | 变电体系 | 内蒙古 | 五虎山矿新五35kV变电站 | 35KV |
106 | 变电体系 | 陕西 | 陕西省恒源煤业35kV变电站 | 35kV |
107 | 变电体系 | 陕西 | 陕西省府谷县恒源冶金型焦厂变电站 | 35kV |
108 | 变电体系 | 陕西 | 陕西省朝脑沟配电所 | 10kV |
109 | 变电体系 | 陕西 | 陕西省沙沙圪台配电所 | 10kV |
110 | 变电体系 | 陕西 | 陕西省河西配电所 | 10kV |
111 | 变电体系 | 陕西 | 陕西省怀化电业局花桥变电站 | 35kV |
112 | 变电体系 | 陕西 | 陕西省青海西海镇集中供热热源工程 | 10kV |
113 | 变电体系 | 陕西 | 重庆市中船重工重庆长征重工风能锻件项目高压站 | 10kV |
114 | 变电体系 | 安徽 | 安徽箬坑35kV变电站 | 35kV |
115 | 变电体系 | 安徽 | 四川隆桥化工集团股份有限公司 | 10KV |
116 | 变电体系 | 江苏 | 江苏金轮馨园10kV变电站 | 10kV |
117 | 变电体系 | 江苏 | 江苏新乐苑10kV变电站 | 10kV |
118 | 变电体系 | 上海 | 上海市通化矿业公司10kV配电所 | 10kV |
119 | 变电体系 | 青海 | 兴海县什多龙矿业35kV变电站 | 35kV |
120 | 变电体系 | 青海 | 祁连县青羊沟煤矿10kV变 | 10kV |
121 | 变电体系 | 青海 | 青海矿业乌兰煤基多联产项目35kV变电所 | 35kV |
您如今的位置:
>> 功绩展现